| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:30 | 13:49 | 259 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:56 | 23:28 | 32 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 16:08 | 16:34 | 26 分鐘 |
4 | 08:37 | 10:38 | 122 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 22:20 | 23:38 | 78 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 16:12 | 16:36 | 24 分鐘 | |
9 | 14:03 | 16:10 | 127 分鐘 | |
10 | 13:51 | 13:51 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-10-23 | 14:33 | 15:01 | 28 分鐘 |
12 | 10:11 | 11:07 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab23.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |