| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 01:10 | 08:28 | 437 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 01:24 | 04:00 | 156 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 01:21 | 06:11 | 290 分鐘 |
4 | 2024-10-24 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
5 | 2024-10-23 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
6 | 2024-10-16 | 01:27 | 03:18 | 111 分鐘 |
7 | 2024-10-12 | 02:22 | 02:33 | 11 分鐘 |
8 | 01:15 | 02:18 | 64 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab23.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |