| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:15 | 09:04 | 49 分鐘 |
2 | 2024-10-21 | 09:58 | 10:01 | 3 分鐘 |
3 | 08:09 | 08:13 | 4 分鐘 | |
4 | 07:52 | 08:03 | 11 分鐘 | |
5 | 07:41 | 07:43 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 10:22 | 10:40 | 18 分鐘 |
7 | 10:17 | 10:19 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 07:48 | 07:50 | 2 分鐘 |
9 | 2024-10-09 | 22:17 | 23:25 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab23.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |