| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:49 | 10:22 | 93 分鐘 |
2 | 2024-10-24 | 09:43 | 10:44 | 61 分鐘 |
3 | 2024-10-23 | 09:32 | 11:08 | 95 分鐘 |
4 | 2024-10-19 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 |
5 | 2024-10-18 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 17:07 | 17:29 | 23 分鐘 | |
7 | 09:21 | 11:02 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab23.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |