| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:11 | 11:22 | 71 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 18:12 | 18:39 | 27 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 16:30 | 16:59 | 29 分鐘 |
4 | 2024-10-23 | 20:45 | 21:50 | 64 分鐘 |
5 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
6 | 15:29 | 17:41 | 132 分鐘 | |
7 | 2024-10-21 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab23.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |